СвойстваТехнические характеристики
Варианты:
HFR60SL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-179.0)
HFR60SR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-180.0)
HFR80SL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-181.0)
HFR80SR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-182.0)
HFR105SL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-183.0)
HFR105SR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-184.0)
HFR120SL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-185.0)
HFR120SR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-186.0)
HFR60FL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-189.0)
HFR60FR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-190.0)
HFR80FL - 243 481 руб. (Арт. 1.099-191.0)
HFR80FR - 243 481 руб. (Арт. 1.099-192.0)
Модель насоса | Поток | Макс./давление | Обороты вала насоса | Максимальная мощность | Тип вала |
л/мин | бар | об/мин | кВт | ||
HFR60S | 60 | 280 | 1000 | 31.6 | R/L |
HFR80S | 80 | 150 | 1000 | 22.4 | R/L |
HFR105S | 105 | 150 | 1000 | 29.7 | R/L |
HFR120S | 120 | 150 | 1000 | 33.9 | R/L |
HFR60F | 60 | 280 | 1450 | 31.6 | R/L |
HFR80F | 80 | 280 | 1450 | 42.1 | R/L |