СвойстваТехнические характеристики
Варианты:
NHD8515L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-012.0)
NHD8515R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-013.0)
NHD1015L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-014.0)
NHD1015R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-015.0)
NHD1115L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-016.0)
NHD1115R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-017.0)
NHD1215L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-018.0)
NHD1215R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-019.0)
NHD1315L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-020.0)
NHD1315R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-021.0)
NHD1415L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-022.0)
NHD1415R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-023.0)
NHD1515L - 22 717 руб. (Арт. 1.099-024.0)
NHD1515R - 22 717 руб. (Арт. 1.099-025.0)
R/L – правый или левый вал
Модель насоса | Поток | Макс./давление | Обороты вала насоса | Потребляемая мощность | Тип вала | Температура воды на входе |
л/мин | бар | об/мин | кВт | С | ||
NHD8515 | 8.5 | 150 | 1450 | 2.4 | R/L | 65 |
NHD1015 | 10 | 150 | 1450 | 2.8 | R/L | 65 |
NHD1115 | 11 | 150 | 1450 | 3.2 | R/L | 65 |
NHD1215 | 12 | 150 | 1450 | 3.4 | R/L | 65 |
NHD1315 | 13 | 150 | 1450 | 3.7 | R/L | 65 |
NHD1415 | 14 | 150 | 1450 | 4 | R/L | 65 |
NHD1515 | 15 | 150 | 1450 | 4.3 | R/L | 65 |