Варианты:
NHD8520L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-026.0)
NHD8520R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-027.0)
NHD1020L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-028.0)
NHD1020R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-029.0)
NHD1120L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-030.0)
NHD1120R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-031.0)
NHD1220L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-032.0)
NHD1220R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-033.0)
NHD1320L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-034.0)
NHD1320R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-035.0)
NHD1420L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-036.0)
NHD1420R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-037.0)
NHD1520L - 23 682 руб. (Арт. 1.099-038.0)
NHD1520R - 23 682 руб. (Арт. 1.099-039.0)
NHD1120FL - 23 682 руб. (Арт. 1.099-040.0)
NHD1120FR - 23 682 руб. (Арт. 1.099-041.0)
NHD1520FL - 23 682 руб. (Арт. 1.099-042.0)
NHD1520FR - 23 682 руб. (Арт. 1.099-043.0)
Модель насоса | Поток | Макс./давление | Обороты вала насоса | Потребляемая мощность | Тип вала | Температура воды на входе |
л/мин | бар | об/мин | кВт | С | ||
NHD8520 | 8.5 | 200 | 1450 | 3.2 | R/L | 65 |
NHD1020 | 10 | 200 | 1450 | 3.7 | R/L | 65 |
NHD1120 | 11 | 200 | 1450 | 4.3 | R/L | 65 |
NHD1220 | 12 | 200 | 1450 | 4.5 | R/L | 65 |
NHD1320 | 13 | 200 | 1450 | 4.9 | R/L | 65 |
NHD1420 | 14 | 200 | 1450 | 5.3 | R/L | 65 |
NHD1520 | 15 | 200 | 1450 | 5.7 | R/L | 65 |
Модель насоса | Поток | Макс./давление | Обороты вала насоса | Потребляемая мощность | Тип вала | Температура воды на входе |
л/мин | бар | об/мин | кВт | С | ||
NHD1120 F | 11 | 200 | 2800 | 4.3 | R/L | 65 |
NHD1520 F | 15 | 200 | 2800 | 5.7 | R/L | 65 |