Арт.
Винтовые маслозаполненные компрессоры эконом-класса (4.0-7.5 кВт)
Винтовые маслозаполненные компрессоры эконом-класса (4.0-7.5 кВт)
Технические характеристики
Релейная система управления. Режим работы: нагрузка/останов.
МОДЕЛЬ | литр | бар | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | литр | бар | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | литр | бар | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
Д – с осушителем воздуха